термометры специальные
Марка | №/ Исп. |
Диапазон измерения, ºC | Описание |
СП-21 | -33...+51 | Термометр отсчетный для измерения температуры в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-11.1199-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-24 | +20...+50 | Термометр для измерения температуры газа в газоанализаторе. Изготавливается по ТУ25-11.922-74. Описание |
|
СП-26М | +10...+40 | Термометр специальный. Изготавливается по ТУ25-11.962-74. Описание |
|
СП-27 | -15...+50 | Термометр для измерения температуры в гидрометеорологической службе, а также в лабораторной и промышленной практике. Изготавливается по ТУ. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-28 | +130...+170 | Термометр для измерения температуры топливно-воздушной смеси в специальных установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-29 | 0...+50 | Термометр для измерения температуры топлива в топливной магистрали в установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-30 | +150...+200 | Термометр для измерения температуры охлаждающей жидкости в головке цилиндра в установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-32 | +80...+120 | Термометр для измерения температуры охлаждающей жидкости в головке цилиндра и температуры топливно-воздушной смеси в установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-33 | +40...+80 | Термометр для измерения температуры воздуха в воздушной магистрали и температуры масла в масляной магистрали в установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-34 | +30...+70 | Термометр для измерения температуры воздуха в воздушной магистрали в установках, определяющих качество нефтепродуктов. Изготавливается по ТУ25-11.1192-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-40У | 1 2 3 |
-30...0 -5...+25 +15...+45 |
Термометр угловой отсчетный. Изготавливается по ТУ25-11.635-76. Описание |
СП-41 | +9...+33 | Термометр для измерения температуры эфира в испарительной камере аппарата эфиро-воздушного наркоза. Изготавливается по ТУ25-11.558-76. Описание |
|
СП-64 | 0...+60 | Термометр для измерения температуры оборудования медицинской техники. Изготавливается по ТУ25-11.1018-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-73 | +8...+38 | Термометр для точного измерения температуры в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-11.931-74. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-74 | 7 12 13 |
+100 ...+120 +235 ...+275 +31 ...+71 |
Термометр для измерения температуры при контороле качества продуктов спецпроизводства. Изготавливается по ТУ25-11.1177-75. Описание |
СП-75 | 0...+100 | Термометр для измерения температуры в кипятильниках «Титан». Изготавливается по ТУ25-1102.041-83. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-76 | прямой угловой |
+100...+650 | Термометр для судовых двигателей внутреннего сгорания. Изготавливается по ТУ25-11.932-74. Описание |
СП-77 | -5...+75 | Термометр для измерения температуры электролита в аккумуляторах. Изготавливается по ТУ25-11.1130-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-79 | +100...+115 | Термометр для измерения температуры при испытании нитроклетчатки в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-11.1068-75. Описание |
|
СП-8 | -5...+45 | Термометр для измерения температуры газа в газоанализаторе. Изготавливается по ТУ25-11.1179-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-80 | 0...+40 | Термометр для измерения температуры в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-1102.009-82. Описание |
|
СП-83 | 1 2 |
+20...+220 +50...+250 |
Термометр для измерения температуры в глубоких скважинах с максимальным устройством. Изготавливается по ТУ25-1102.016-82. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
СП-84 | -3...+65 | Термометр для измерения температуры воды в водоемах. Изготавливается по ТУ25-11.903-73. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-95 | +10...+35 | Термометр для измерения температуры различных сред в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-11.1065-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |
|
СП-96 | +35...+60 | Термометр для измерения температуры различных сред в лабораторных условиях. Изготавливается по ТУ25-11.1065-75. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений». Описание |