Прайс-лист
{loadposition position-5}

Термометры лабораторные ТР-1

 

Описание
Термометр лабораторный равноделенный для точных измерений. Термометр для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового.
Изготавливается по ГОСТ 13646-68.
Имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Конструкция
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка.
Термометр имеет отметку 0 °С.


Технические характеристики

Марка Исп. Диапазон измерения температуры, ºC Цена деления шкалы, ºC Термом. жидкость
ТР-1  0...+4  0,01  5,5/10 
ТР-1  +4...+8  0,01  5,5/10 
ТР-1  +8...+12  0,01  5,5/10 
ТР-1  +12...+16  0,01  5,5/10 
ТР-1  +16...+20  0,01  5,5/10 
ТР-1  +20...+24  0,01  5,5/10 
ТР-1  +24...+28  0,01  5,5/10 
ТР-1  +28...+32  0,01  5,5/10 
ТР-1  +32...+36  0,01  5,5/10 
ТР-1  10  +36...+40  0,01  5,5/10 
ТР-1  11  +40...+44  0,01  5,5/10 
ТР-1  12  +44...+48  0,01  5,5/10 
ТР-1  13  +48...+52  0,01  5,5/10 
ТР-1  14  +52...+56  0,01  5,5/10 
ТР-1  15  +56...+60  0,01  5,5/10 
ООО Диапазон © Все права защищены. Политика конфиденциальности