Прайс-лист
{loadposition position-5}

Термометры лабораторные ТЛ-50

Описание
Термометр лабораторный с конусным шлифом.
Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах.
Изготавливается по ТУ25-2021.007-88.
Имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Конструкция
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра.
Длина верхней части термометра 260±10 мм.
Длина нижней части термометра 60,80,100,125,180,200,250,300 мм.
Диаметр оболочки: в.ч 10±1 мм, н.ч. 7±0,5 мм.


Технические характеристики

Марка Исп. Диапазон измерения температуры, ºC Цена деления шкалы, ºC Длина верхней части термометра, мм: Длина нижней части термометра, мм Диаметр, мм Термом. жидкость
ТЛ-50  -5...+30  0,1  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1 /7±0,5  ртуть 
ТЛ-50  +30...+65  0,1  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  +65...+100  0,1  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  -30...+40  0,2  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  +110...+180  0,2  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5   ртуть 
ТЛ-50  +180...+250  0,2  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5   ртуть 
ТЛ-50  0...+100  0,5  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5   ртуть 
ТЛ-50  10  0...+150  0,5  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  11  +100...+200  0,5  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  12  +100...+250  0,5  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  13  +200...+300  0,5  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5   ртуть 
ТЛ-50  16  0...+200  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ТЛ-50  17  0...+250  260 ±10  60,80,100,125,180,200,250,300 10±1/±0,5  ртуть 
ООО Диапазон © Все права защищены. Политика конфиденциальности